tikhonova_kv
НУТРИЦИОЛОГ•РАЗБОР АНАЛИЗОВ•ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ•ПИТАНИЕ
▪️КАТЕРИНА ТИХОНОВА
▪️Научный подход к питанию
▪️Работа с желчеоттоком и печенью
▪️Разбор анализов
▪️Запись через директ или по ссылке ↓
https://t.me/kateryna_t
Українські блогери
Зберегти
106 621
підписників
-77
приріст
64
лайків на пост
ru
мова
Статистика
| Публікації | Stories | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Лайків | Коментарів | Всього | Рекл. | Подписників | |
| 29 вересня | - | - | - | - | - | -10 |
| 28 вересня | - | - | - | - | - | -14 |
| 27 вересня | - | - | - | - | - | -8 |
| 26 вересня | - | - | - | - | - | -13 |
| 25 вересня | - | +1 | +4 | - | - | -8 |
| 24 вересня | - | +4 | +12 | - | - | -13 |
| 23 вересня | - | +5 | +16 | - | - | -11 |
| 22 вересня | - | +6 | +6 | - | - | -12 |
| 21 вересня | - | +14 | +20 | - | - | -11 |
| 20 вересня | - | - | +11 | - | - | -5 |
| Далі | ||||||
Підписники та лайки. За 6 місяців